Groupe Morneau » 

3/3/2010   Période de dégel

Afin de toujours bien vous servir, nous souhaitons vous informer de l’arrivée prochaine de la ...

suite »

11/13/2009   Grippe A H1N1

Le Groupe Morneau s'est doté d'un plan de contintuité des opérations en cas de pandémie ...

suite »

8/10/2010   Coordonnateur logistique profil maritime

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, le candidat aura à analyser les besoins de

suite »

8/6/2010   Chauffeur de camion

Relevant du directeur en poste, le chauffeur de camion est appelé à travailler sur le

suite »

Près de vous.

Prêts pour vous.

 
 

Surcharge de carburant

Surcharge de carburant
À partir du Charges partielles (LTL) 1 Charges entières (TL) 2
8/30/2010 12.50% 25.00%
8/23/2010 12.75% 25.50%
8/16/2010 12.75% 25.50%
8/9/2010 12.75% 25.50%
8/2/2010 12.25% 24.50%
7/26/2010 12.25% 24.50%
7/19/2010 12.00% 24.00%
7/12/2010 12.50% 25.00%
7/5/2010 12.50% 25.00%
6/28/2010 12.50% 25.00%
6/21/2010 12.50% 25.00%
6/14/2010 12.50% 25.00%
6/7/2010 12.50% 25.00%
5/31/2010 12.50% 25.00%
5/24/2010 13.00% 26.00%
5/17/2010 13.50% 27.00%
5/10/2010 13.75% 27.50%
5/3/2010 13.50% 27.00%
4/26/2010 13.50% 27.00%
4/19/2010 13.50% 27.00%

1 : 1-9,999 lbs
2 : 10,000 lbs et plus ou 6 palettes et plus ou 12' de remorque et plus